ELECCIONES 2014-2016
En Santiago, 4 de agosto de 2014, el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile ha recibido el Acta Resolutiva aprobada por la unanimidad del Tribunal Calificador de Elecciones emitida de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto en que se establece oficialmente los candidatos que resultaron electos para los cargos de Consejeros Nacionales, de Especialidad y Zonales en el reciente proceso de votaciones realizado entre el 23 y el 26 de julio pasado.
Por tanto, y en conformidad con lo establecido en los Artículos 22, 34 y 42 del Estatuto cumplo con proclamar los nuevos Consejeros Nacionales, de Especialidad y Zonales para el período 2014 a 2016, que serán los siguientes:
Miércoles 06 de agosto: 13:30 hrs. se reunirá el Consejo Nacional para la Elección de Autoridades.
A.- CONSEJEROS NACIONALES DE LIBRE ELECCION (13 cargos)
Consejero | Nº Votos |
Fernando Agüero | 212 |
Paulino Alonso Rivas | 41 |
Carlos Andreani Luco | 37 |
Luis Bascuñan | 44 |
Vicente Caruz Middleton | 42 |
Sergio Contreras Arancibia | 69 |
Felisa Córdova González | 27 |
Carlos Durán Vargas | 50 |
Arturo Gana De Landa | 81 |
Enrique Gilmore Callejas | 46 |
Mauro Grossi Pasche | 30 |
Cristián Hermansen Rebolledo | 108 |
Carlos Rojas Sánchez | 28 |
B.- CONSEJEROS NACIONALES REPRESENTANTE DE ESPECIALIDAD (10)
Especialidad | Consejero | Nº Votos |
Aeronáutica y del Espacio | Alfredo Guzmán Matus | 47 |
Civil | Alfonso Larraín Vial | 299 |
Comercial | Ana Teresa Collados Baines | 123 |
Defensa | Mauricio Baker Peredo | 58 |
Eléctrica | Arturo Gajardo Varela | 96 |
Industrial | Jaime Soto Muñoz | 108 |
Mecánica | Rolando Vaccaro Crespo | 55 |
Minas | Sergio Demetrio Jara | 38 |
Naval | Alberto Casal Ibaceta | 34 |
Química | Gina Lamonica Maneschi | 57 |
C.- CONSEJEROS DE LOS CONSEJOS DE ESPECIALIDAD (10 cargos)
Especialidad Aeronautica y del Espacio | Nº Votos |
Manuel Aparicio Mery | 08 |
Ricardo Boiser Troncoso | 06 |
Cecil Robert Davidson Tölg | 04 |
Laszlo Daniel Fuenzalida | 05 |
Gonzalo Javier Melo Banic | 01 |
Emilio Pareto Mella | 04 |
David Raúl Peña Peña | 00 |
Ricardo Javier Saéz Soto | 08 |
Ricardo Stuardo Escobar | 05 |
Sergio Wilhelm Flores | 10 |
Especialidad Civil | Nº Votos |
Eduardo Contreras Darvas | 13 |
Carlos Javier Mercado Herreros | 23 |
Germán Millan Pérez | 43 |
Rodrigo Mujica Vizcaya | 75 |
Marlena Inés Murillo Segura | 09 |
Jorge Rivas Varas | 17 |
Miguel Ropert Dokmanovic | 14 |
Manuel Luis Ruz Jorquera | 26 |
Erika Vélez Peñaloza | 24 |
Rodolfo Von Bennewitz Bastián | 41 |
Especialidad Comercial y Control de Gestión | Nº Votos |
Bernardita Astete Concha | 15 |
Luis Bascuñan Garrido | 22 |
Christian Cancino del Castillo | 10 |
Manuel Gallo Da Costa | 06 |
Arturo Gana De Landa | 26 |
Máximo Honorato Celis | 15 |
María Isabel Infante Barros | 15 |
Odette Inostroza Hernández | 09 |
Carlos Jeria Jeria | 05 |
Jessica Pizarro Contreras | 08 |
Especialidad Computación e Informática | Nº Votos |
Alfredo Díaz Puentes | 04 |
Francisco Di Biase de Lillo | 03 |
Cristian Ocaña Alvarado | 11 |
Leonardo Alberto Villaroel Pérez | 01 |
Marco Antonio Zuñiga Yáñez | 00 |
Especialidad Defensa | Nº Votos |
Mario Baker Peredo | 16 |
Carlos Catalán Schulz | 16 |
Carlos Contador López | 04 |
Gustavo Adolfo Crisóstomo Gutiérrez | 07 |
Luis Santiago Díaz Urcullo | 04 |
José Manuel Hernández Vivanco | 03 |
Hugo Jara González | 02 |
Percy Alez Rendic Miranda | 06 |
Especialidad Eléctrica | Nº Votos |
Pedro Lucio Aguilera Beltrán | 07 |
Raúl Álvarez López | 13 |
Eduardo Costoya Arrigoni | 23 |
Fernando De Mayo Israel | 11 |
Andrés Lagos Hartard | 08 |
Gustavo Lagos Aguilera | 10 |
Augusto Lucero Alday | 06 |
Gabriel Olguín Parada | 06 |
Enrique Ramírez Díaz | 08 |
Federico Sobarzo Lorca | 08 |
Especialidad Industrial | Nº Votos |
Mario Berazaluce Schmidt | 17 |
Cristián Cofré León | 08 |
Alejandro Gallardo Candia | 04 |
Mauro Grossi Pasche | 29 |
Jorge Andrés Lazo Valdenegro | 04 |
Loreto Marín Bley | 23 |
Rodrigo Pacheco Mercado | 02 |
Bartolomé Rodillo Pérez | 09 |
Luis Zaviezo Schwartzmann | 22 |
Especialidad Mecánica | Nº Votos |
Ricardo Araya Valencia | 04 |
Guillermo Augusto Valenzuela | 03 |
Héctor Coronado Soriano | 02 |
Raimundo Fuentes Fuentes | 03 |
Fernando Gómez Espinoza | 04 |
Isabel Carolina Morales Rocco | 13 |
Mauricio Osses Alvarado | 02 |
Felipe Solorza Valdebenito | 28 |
Alvaro Toro Marmuth | 02 |
Especialidad Minas y Metalurgia | Nº Votos |
Ricardo Arias Vicencio | 05 |
Héctor Araya Muñoz | 02 |
Gustavo Cubillos López | 02 |
Esteban Domic Mihovilovic | 13 |
Hugo Guzmán Quiroz | 02 |
Héctor Martinovic Olivos | 01 |
Luis Moncada López | 03 |
John Pinela Cabezas | 03 |
Fernando Silva Calonge | 03 |
Carlos Vega Maldonado | 07 |
Especialidad Naval | Nº Votos |
Juan Acevedo Guerra | 01 |
John Fleming Baeza | 02 |
Ricardo Neeb Cantarero | 03 |
Luis Fernando Niemann Figari | 01 |
Arturo Niño de Zepeda Silva | 05 |
Rodrigo Nuñez Gundalach | 17 |
John Paul Roberts Vergara | 03 |
Christian Simpson Rivera | 02 |
José Antonio Valencia Bruhn | 00 |
Especialidad Química y Biotecnología | Nº Votos |
Oscar Gárate Mora | 09 |
Ronald Mac-Ginty Gaete | 09 |
Miguel Ángel Maldonado Bustamante | 04 |
Luis Matamala Simmons | 05 |
Anibal Mege Thierry | 03 |
Fernando Murillo Ugarte | 12 |
Pedro Pavlovic Zuvic | 15 |
D.- CONSEJEROS DE CONSEJOS ZONALES (7 cargos)
Zonal Metropolitano | Nº Votos |
Fernando Agüero Garcés | 394 |
Bernardita Astete Concha | 53 |
Luis Díaz Urcullo | 38 |
Julio Lira Ramírez | 37 |
Peter Roberts Vergara | 68 |
Jaime Soto Muñoz | 26 |
Luis Zaviezo Schwartsman | 36 |
Zonal El Loa | Nº Votos |
Elizabeth Marlene Baier Urrutia | 04 |
Arturo Germán Jury Ramírez | 03 |
Zonal Antofagasta | Nº Votos |
Yanethe Araya Álvarez | 02 |
Manuel Barrera Leiva | 04 |
Fernando Garzón Oyanedel | 00 |
Hernán Lobera López | 00 |
Patricio Barrios Craig | 01 |
Luis Hernán Valenzuela Camus | 01 |
Mario Vernal Duarte | 01 |
Zonal Coquimbo | Nº Votos |
Ricardo Nicanor Castillo Bozo | 03 |
Claudio Gabriel Canut de Bon Urrutia | 02 |
Mario Durán Lillo | 05 |
José Tomás Fuentealba Pinto | 00 |
Emile Fernand Leroy Bertinchamps | 00 |
Juan Pablo Olmos de Aguilera Castro | 02 |
Raúl Vergara Contreras | 12 |
Zonal Valparaíso | Nº Votos |
Paulino Alonso Rivas | 29 |
Carlos Arenas Oyanedel | 01 |
Oscar Alfredo Contreras Retamal | 03 |
Luis Eduardo Mora Riquelme | 04 |
Enrique Norero Walker | 06 |
Esteban Sefair Vera | 05 |
Eva Andrea Soto Acevedo | 08 |
Zonal O’higgins | Nº Votos |
Teodoro Campos Segundo | 02 |
Javier Codoceo Alquinta | 00 |
Julio Villegas Carvajal | 04 |
Zonal Maule | Nº Votos |
Raúl Alcaíno Fuenzalida | 04 |
Lino Alfaro Burgos | 02 |
Rodrigo Arias Beltrán | 00 |
Jaime Castillo Brevis | 01 |
José Manuel Retamal Bustos | 00 |
Rodrigo Rojas Quintana | 01 |
Víctor Zambrano González | 00 |
Zonal Ñuble | Nº Votos |
José Luis Arumi Ribera | 02 |
Jorge Bocaz Bocaz | 04 |
José Miguel Eltit Dagach-Imbarack | 00 |
Leonardo Saavedra Saavedra | 00 |
Héctor Salgado Novoa | 00 |
Regina Serrano Gallegos | 01 |
Guillermo Stevens Moya | 03 |
Zonal Bío Bío | Nº Votos |
Myriam Alvarado Mac-Donald | 03 |
Arabella Espinoza Fuentes | 21 |
Dagoberto Obreque Quezada | 05 |
Laura Reyes Nuñez | 04 |
Hernán Saavedra Aguillón | 02 |
Carlos Soto Ciudad | 01 |
Joel Zambrano Valencia | 06 |
Zonal Temuco | Nº Votos |
Iván Beltrand González | 05 |
Marco Antonio Chandía Bascuñan | 05 |
Francisco Ibarra Santibánez | 04 |
Javier Lobos García | 07 |
Rodrigo Perales Aravena | 03 |
Patricia Tello Sotomayor | 02 |
Loreto Zuñiga Ferriere | 04 |
Zonal Magallanes | Nº Votos |
Fernando Bobenrieth Giglio | 03 |
Fernando Pablo Mimica Allendes | 01 |
Fernando Mimica Stambuck | 03 |
Sergio Muñoz Ojeda | 03 |
Eliecer Soto Oyarzún | 01 |
Eduardo Valenzuela Pozo | 01 |
Yanko Vilicic Rasmussen | 01 |
Siguientes pasos:
Consejo Nacional
Al respecto, y de acuerdo con el Artículo 23 del estatuto, los integrantes del nuevo Consejo Nacional se constituirán en Sesión Especial, la que está fijada para este miércoles 6 de agosto a las 13:15 horas para elegir la Mesa Directiva del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. la cual estará integrada por un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Secretario General y un Tesorero.
Consejos de Especialidad
Por su parte, de acuerdo con el artículo 43, cada Consejo de Especialidad elegirá en su primera sesión mediante elección separada y por mayoría de votos de entre sus miembros, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario-Tesorero que constituirán la Mesa Directiva de la Especialidad.
También, de acuerdo con el Artículo 44, el Consejo de cada Especialidad elegirá, en la primera sesión de cada año, por mayoría de votos de los Consejeros asistentes y en sesión especialmente convocada para ese efecto, cinco Consejeros Suplentes,
Finalmente y considerando lo establecido en el artículo 48°, en relación de que cuando se produjere una vacante en un Consejo de Especialidad, éste designará un Consejero reemplazante, comunicando la designación al Consejo Nacional resulta procedente que en el caso de los Consejos de Especialidad que no hayan completado el total de 11 cargos establecido en el estatuto, incluyendo el Consejero Nacional Representante de la Especialidad, procedan a completarlos.
En esta situación se encuentran los Consejos de Especialidad de Computación e Informática, Defensa, Industrial, Mecánica, Naval y Química y Biotecnología
De la elección de la nueva Mesa Directiva, de los Consejeros Suplentes y de los nuevos Consejeros de Especialidad que se adicionen se debe informar al Consejo Nacional.
Consejos Zonales
A su vez y de acuerdo con el artículo 35°, cada Consejo Zonal elegirá en su primera sesión, mediante elección separada y por mayoría de votos de entre sus miembros, un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, quienes constituirán la Mesa Directiva del Consejo Zonal
De la misma manera que en el caso de los Consejos de Especialidad, el artículo 39, establece que cuando se produjera una vacante en un Consejo Zonal, éste designará al Consejero reemplazante, comunicando la designación al Consejo Nacional. En consecuencia, resulta procedente que en el caso de los Consejos Zonales que no hayan completado el total de 7 cargos establecido en el estatuto, procedan a completarlos.
En esta situación se encuentran los Consejos Zonales de El Loa y O´Higgins.
De la elección de la nueva Mesa Directiva, y de los nuevos Consejeros Zonales que se adicionen se debe informar al Consejo Nacional.
Cristián Hermansen Rebolledo
Secretario General
Consejo Nacional
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. .
[easyrotator]erc_29_1406574032[/easyrotator]