|
Semanario Nº 14 – Abril 2018 |
||
Procesos, Tecnología y Personas: Aliados para la Productividad | ||
La mejora de la productividad ha sido una constante preocupación en las organizaciones. Presiones globales cada vez más apremiantes, obligan a revisar y mejorar los procesos del negocio constantemente, lo que muchas organizaciones han traducido en áreas especializadas encargadas del tema. | ||
Miércoles 23 de Mayo | ||
12:30 hrs. | ||
Sala Nº 2 | ||
Universidad Autónoma | ||
Av. Pedro de Valdivia N° 425 | ||
Ceremonia de Premiación Talento Matemático Joven 2017 | ||
En las nuevas dependencias de nuestro gremio se realizó la ceremonia de Premiación de la 9ª versión del Talento Matemático Joven 2017, concurso que tiene como objetivo incentivar a los jóvenes del país a cultivar el gusto por las matemáticas. |
||
Comisión Minera Renueva su Directorio | ||
Este proceso de renovación de la directiva fue realizado en Sesión de Directorio N°103 efectuada el viernes 20 de abril de 2018. De acuerdo a esto, la Comisión Minera patrocinada por nuestro gremio, tiene a partir de esta fecha un nuevo presidente electo para el período 2018-2021. |
||
SERC Chile comienza su nueva etapa de investigación (2018-2022) | ||
En el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, en Santiago se llevó acabo el jueves 19 de abril el Lanzamiento de la Segunda Etapa de SERC Chile (2018-2022) donde estuvieron presente más de 170 personas. |
||
Defunciones Marzo 2018 | ||
Debemos lamentar los sensibles fallecimientos de nuestros colegas a quienes el Consejo Nacional rindió homenaje en su sesión Ordinaria con fecha 11 de abril 2018. | ||
Nuevos Socios y Postulantes | ||
El Consejo Nacional en su Sesión Ordinaria Nº 1088/532 fecha de 11 de abril 2018, acordó aceptar las siguientes postulaciones, de acuerdo al artículo 5º letra (a) de los Estatutos. | ||
Nómina de Acuerdos Marzo 2018 | ||
El Consejo Nacional ratificó los acuerdos adoptados en su Sesión Ordinaria Nº 1087/531 fecha 14 de Marzo 2018. | ||
Taller “Resultados de Exploración y Clasificación de Recursos” | ||
El taller se referirá a casos de aplicación de buenas prácticas; tanto en lo que a aspectos propiamente geológicos se refiere, como a las otras condicionantes tales como los aspectos ambientales y financieros en la etapa temprana del emprendimiento minero. | ||
Martes 8 de mayo | ||
Auditorio IIMCh | ||
Encomenderos 260. piso 4. | ||
Las Condes | ||
20% de descuento disponible para socios con sus cuotas al día. |
||
Impacto del aumento de corrientes de cortocircuito sobre instalaciones conectadas al Sistema Eléctrico Nacional | ||
Esta jornada reunirá a profesionales de distintos organismos y empresas relacionadas con el sector de la energía eléctrica a participar en una discusión técnica sobre los impactos que tendrá el aumento de las corrientes de cortocircuito en las instalaciones de transmisión y subestaciones conectadas al sistema eléctrico interconectado nacional. | ||
Jueves 10 de mayo | ||
09:00 a 17:00 hrs. | ||
Centro Estudios Avanzados y Extensión PUCV | ||
Antonio Bellet 314 | ||
Providencia | ||
Expo Frío Calor Chile 2018 | ||
Participa de la IV Exposición Internacional de Aire Acondicionado Calefacción, Ventilación y Refrigeración, reunirá a las empresas más importantes del sector, productos, servicios y accesorios para la industria de climatización y refrigeración. | ||
16, 17 y 18 de Mayo | ||
08:30 hrs. | ||
Centro Cultural Estación Mapocho | ||
Metro Puente Cal y Canto | ||
Congreso de Infraestructura Hospitalaria | ||
El 8º Congreso de Infraestructura Hospitalaria, cuyo eje central será “PROYECTANDO DESAFÍOS”, es una instancia donde se busca que se propongan y discutan los nuevos retos, necesidades y políticas para la infraestructura de salud nacional, siempre desde la perspectiva de los diferentes actores involucrados. | ||
4,5 y 6 de septiembre 2018 | ||
Salón de Eventos Centro Parque | ||
Presidente Riesco 5330 Nivel A-B | ||
Las Condes | ||
MOOC – Cálculo y compensación de la Huella de Carbono en organizaciones (1ª Edición | ||
Curso Online sobre Cálculo y compensación de la Huella de Carbono en organizaciones, organizado por la Fundación para la Eficiencia Energética f2e. | ||
Este correo electrónico ha sido enviado a #!email!#
Para modificar su suscripción, haga click aquí | Para anular su suscripción, haga click aquí |
||
|
||
Este correo electrónico fue enviado a través de MasterBase® ST por Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Dirección: Av. Santa María 0506, Providencia, Santiago, Chile. Fono: 22570 19 00 ©2016 Derechos Reservados |